Abbreviations
| Trading Exchanges* |
| ARCX | New York Stock Exchange Archipelago |
| XAMS | Euronext Amsterdam |
| XASE | American Stock Exchange |
| XASX | Australian Stock Exchange |
| XBKK | Stock Exchange of Thailand |
| XBOM | Bombay Stock Exchange |
| XBRU |
Euronext Brussels |
| XETR |
Xetra Stock Exchange |
| XHKG | The Stock Exchange of Hong Kong Limited |
| XIDX | Indonesia Stock Exchange |
| XKAR | Karachi Stock Exchange |
| XKLS | Kuala Lumpur Stock Exchange |
| XKRX | Korea Stock Exchange |
| XLON | London Stock Exchange |
| XNAS | NASDAQ |
| XNGO | Nagoya Stock Exchange |
| XNYS | New York Stock Exchange |
| XOSE | Osaka Securities Exchange |
| XPAR | Euronext Paris |
| XSES | Singapore Exchange Securities Trading Limited |
| XSHE | Shenzhen Stock Exchange |
| XSHG | Shanghai Stock Exchange |
| XSTC | Hochiminh Stock Exchange |
| XTAI | Taiwan Stock Exchange |
| XTKS |
Tokyo Stock Exchange |
| XVTX |
Six Swiss Exchange |
| Currency |
| AUD | Australian Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pounds |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| IDR | Indonesia Rupiah |
| INR | India Rupee |
| JPY | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| PKR | Pakistani Rupee |
| PHP | Philippine Peso |
| CNY | Renminbi |
| SGD | Singapore Dollar |
| TWD | Taiwan Dollar |
| THB | Thai Baht |
| USD | U.S Dollar |
| VND | Viet Nam Dong |
| XAG | Silver Ounce |
| XAU | Gold Ounce |
| XPT | Platinum Ounce |
* Based on MIC (Market Identification Code)